融資客大幅凈買(mǎi)入的科創(chuàng)板股(附股)
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少9.11億元,其中,70股融資余額環(huán)比增加超1000萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入居前的有佰維存儲(chǔ)、華盛鋰電、普冉股份等股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月11日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2591.36億元,較上一交易日減少9.27億元,其中,融資余額合計(jì)2582.17億元,較上一交易日減少9.11億元。為連續(xù)3個(gè)交易日減少。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有486只,其中,融資余額在10億元以上的有46只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有79只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有21只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有288只,融資凈買(mǎi)入超千萬(wàn)元的共有70只,融資凈買(mǎi)入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有51只,融資凈買(mǎi)入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有113只,融資凈買(mǎi)入不足百萬(wàn)元的有54只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有58只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、中微公司、海光信息等,融資余額分別減少7.32億元、3.81億元、3.47億元。
融資凈買(mǎi)入金額最多的是佰維存儲(chǔ),該股最新融資余額21.17億元,環(huán)比上一日增加2.51億元,該股當(dāng)日下跌0.14%,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有華盛鋰電、普冉股份、金盤(pán)科技等,凈買(mǎi)入金額分別為1.02億元、9332.48萬(wàn)元、8462.05萬(wàn)元。
獲融資客凈買(mǎi)入超1000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲1.78%,漲幅居前的有神工股份、金迪克、芳源股份等,分別上漲20.00%、19.99%、19.65%,跌幅居前的有普冉股份、騰景科技、金盤(pán)科技等,跌幅分別為9.33%、7.99%、7.92%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有18只、17只、8只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買(mǎi)入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.42%,融資余額占比最高的是索辰科技,該股最新融資余額為6.00億元,占流通市值的比例為13.12%,融資余額占比較高的還有中科藍(lán)訊、聯(lián)蕓科技、賽諾醫(yī)療,占比分別為12.68%、12.27%、8.98%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買(mǎi)入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 211683.25 | 25080.09 | 13.44 | -0.14 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 42460.10 | 10192.19 | 31.59 | 2.88 |
| 688766 | 普冉股份 | 111696.66 | 9332.48 | 9.12 | -9.33 |
| 688676 | 金盤(pán)科技 | 124507.49 | 8462.05 | 7.29 | -7.92 |
| 688111 | 金山辦公 | 219573.02 | 7307.02 | 3.44 | -2.63 |
| 688005 | 容百科技 | 163389.56 | 6096.27 | 3.88 | 0.00 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 182403.70 | 6003.04 | 3.40 | 2.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 115641.83 | 5909.30 | 5.39 | 7.07 |
| 688195 | 騰景科技 | 102051.83 | 5397.66 | 5.58 | -7.99 |
| 688148 | 芳源股份 | 22899.57 | 5383.83 | 30.74 | 19.65 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 221580.09 | 5087.35 | 2.35 | -1.23 |
| 688472 | 阿特斯 | 158436.06 | 4738.80 | 3.08 | 8.65 |
| 688779 | 五礦新能 | 57050.36 | 4691.01 | 8.96 | 5.22 |
| 688233 | 神工股份 | 47619.91 | 4672.35 | 10.88 | 20.00 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 98363.29 | 4255.80 | 4.52 | -2.97 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 65102.48 | 4188.45 | 6.88 | 13.00 |
| 688599 | 天合光能 | 120124.39 | 3723.24 | 3.20 | -0.58 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 34230.75 | 3654.43 | 11.95 | -1.08 |
| 688588 | 凌志軟件 | 36775.46 | 3650.84 | 11.02 | 0.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 78487.38 | 3586.34 | 4.79 | -0.66 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 73635.37 | 3257.28 | 4.63 | 0.92 |
| 688403 | 匯成股份 | 91362.88 | 3245.85 | 3.68 | 2.67 |
| 688109 | 品茗科技 | 32255.88 | 2698.41 | 9.13 | 4.64 |
| 688719 | 愛(ài)科賽博 | 11153.83 | 2652.76 | 31.21 | 2.63 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 35945.01 | 2441.25 | 7.29 | -5.67 |
| 688737 | 中自科技 | 12584.20 | 2427.67 | 23.90 | 4.47 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 27078.57 | 2399.26 | 9.72 | -5.89 |
| 688390 | 固德威 | 53815.77 | 2384.78 | 4.64 | 3.21 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 47129.44 | 2347.90 | 5.24 | -3.12 |
| 688348 | 昱能科技 | 26719.04 | 2064.36 | 8.37 | 3.30 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 74369.09 | 1853.12 | 2.56 | -2.35 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 60695.86 | 1815.91 | 3.08 | -3.15 |
| 688213 | 思特威 | 119297.15 | 1794.87 | 1.53 | -2.79 |
| 688208 | 道通科技 | 125019.08 | 1713.51 | 1.39 | -2.79 |
| 688168 | 安博通 | 57009.81 | 1707.81 | 3.09 | 7.98 |
| 688065 | 凱賽生物 | 53400.89 | 1683.81 | 3.26 | 2.63 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 13126.82 | 1673.75 | 14.61 | 4.92 |
| 688432 | 有研硅 | 23465.22 | 1634.64 | 7.49 | 7.03 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | 54800.80 | 1608.06 | 3.02 | -1.82 |
| 688339 | 億華通 | 47674.59 | 1595.70 | 3.46 | 7.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 98163.63 | 1578.11 | 1.63 | -2.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 125026.93 | 1542.48 | 1.25 | -0.61 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 15463.37 | 1535.64 | 11.03 | -0.81 |
| 688776 | 國(guó)光電氣 | 39935.67 | 1526.05 | 3.97 | 8.93 |
| 688507 | 索辰科技 | 59958.76 | 1509.31 | 2.58 | -1.79 |
| 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 41971.92 | 1441.36 | 3.56 | -0.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 78624.79 | 1412.57 | 1.83 | -1.64 |
| 688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 13934.93 | 1401.31 | 11.18 | 2.78 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 16333.65 | 1366.63 | 9.13 | 1.54 |
| 688670 | 金迪克 | 3659.85 | 1358.66 | 59.04 | 19.99 |
| 688052 | 納芯微 | 91944.14 | 1272.81 | 1.40 | -3.40 |
| 688717 | 艾羅能源 | 49649.90 | 1244.92 | 2.57 | -0.68 |
| 688392 | 驕成超聲 | 38647.08 | 1223.58 | 3.27 | -0.43 |
| 688682 | 霍萊沃 | 9491.77 | 1220.73 | 14.76 | 2.45 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 12944.59 | 1214.47 | 10.35 | 3.99 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 32215.89 | 1198.43 | 3.86 | -3.11 |
| 688205 | 德科立 | 77745.05 | 1178.20 | 1.54 | -1.38 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 30553.23 | 1172.98 | 3.99 | 3.35 |
| 688639 | 華恒生物 | 39019.38 | 1171.54 | 3.10 | 4.92 |
| 688139 | 海爾生物 | 29881.89 | 1159.98 | 4.04 | 1.61 |
| 688633 | 星球石墨 | 10249.78 | 1143.42 | 12.56 | 2.49 |
| 688062 | 邁威生物 | 61137.66 | 1131.00 | 1.88 | -1.28 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 32010.44 | 1114.26 | 3.61 | 3.89 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 21795.66 | 1091.30 | 5.27 | -3.59 |
| 688720 | 艾森股份 | 26722.38 | 1086.14 | 4.24 | 0.10 |
| 688367 | 工大高科 | 6162.75 | 1032.06 | 20.12 | 5.26 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 22076.20 | 1030.53 | 4.90 | -2.48 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 16704.39 | 1029.39 | 6.57 | 1.61 |
| 688656 | 浩歐博 | 29238.31 | 1007.05 | 3.57 | 0.60 |
| 688170 | 德龍激光 | 9526.31 | 1000.21 | 11.73 | 15.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人