28股受融資客青睞,凈買入超億元
截至11月11日,市場融資余額合計2.49萬億元,較前一交易日增加40.08億元,其中,滬市融資余額12631.97億元,較前一交易日增加31.98億元;深市融資余額12160.68億元,較前一交易日增加8.24億元;北交所融資余額78.98億元,較前一交易日減少1373.17萬元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,11月11日共有1822只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有523只,其中28只融資凈買入額超億元。寶豐能源(600989)融資凈買入額居首,當日凈買入2.68億元,其次是江波龍(301308)、中國中免(601888),融資凈買入金額分別為2.57億元、2.52億元,融資凈買入金額居前的還有佰維存儲、陽光電源(300274)、東山精密(002384)等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有7只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有19只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為5.17%,融資余額占比最高的是國科微(300672),該股最新融資余額24.53億元,占流通市值的比例為12.51%,融資余額占比較高的還有蘇州天脈(301626)、東方財富(300059)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857),占比分別為9.97%、8.38%、7.61%。(數(shù)據(jù)寶)
11月11日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 11月11日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 寶豐能源 | 2.01 | 26810.67 | 145299.05 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301308 | 江波龍 | 6.21 | 25707.07 | 289216.78 | 3.49 | 電子 |
| 601888 | 中國中免 | 4.19 | 25160.16 | 532204.15 | 3.01 | 商貿(mào)零售 |
| 688525 | 佰維存儲 | -0.14 | 25080.09 | 211683.25 | 4.71 | 電子 |
| 300274 | 陽光電源 | -0.52 | 21033.29 | 1466129.64 | 4.78 | 電力設(shè)備 |
| 002384 | 東山精密 | 2.53 | 19334.29 | 675505.20 | 6.42 | 電子 |
| 300360 | 炬華科技 | 19.99 | 18167.39 | 58901.61 | 6.03 | 電力設(shè)備 |
| 000572 | 海馬汽車 | -1.97 | 16995.23 | 79384.28 | 4.86 | 汽車 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | -0.47 | 16895.40 | 321050.77 | 6.06 | 有色金屬 |
| 300672 | 國科微 | 2.65 | 16757.54 | 245296.47 | 12.51 | 電子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.45 | 16106.79 | 110753.01 | 5.10 | 通信 |
| 002759 | 天際股份 | 6.63 | 15843.61 | 80345.81 | 3.78 | 電力設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 0.09 | 14943.22 | 210696.38 | 3.96 | 有色金屬 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 6.89 | 14806.24 | 84781.43 | 4.84 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300059 | 東方財富 | -1.85 | 13607.66 | 2794119.71 | 8.38 | 非銀金融 |
| 600745 | 聞泰科技 | -0.24 | 13058.30 | 283964.27 | 4.93 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | -3.54 | 12978.30 | 714600.33 | 4.42 | 家用電器 |
| 600895 | 張江高科 | -1.46 | 12963.18 | 293330.03 | 4.85 | 房地產(chǎn) |
| 603067 | 振華股份 | 2.04 | 12009.02 | 116517.48 | 5.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -1.53 | 11828.14 | 415101.37 | 7.61 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 14.63 | 11154.92 | 92039.26 | 9.97 | 電子 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 0.38 | 10864.00 | 172224.48 | 7.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 000733 | 振華科技 | -2.93 | 10766.56 | 135449.18 | 4.98 | 國防軍工 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -1.82 | 10583.57 | 702742.76 | 1.15 | 有色金屬 |
| 601211 | 國泰海通 | -2.00 | 10467.33 | 797064.72 | 3.01 | 非銀金融 |
| 000001 | 平安銀行 | 0.34 | 10283.29 | 538780.83 | 2.38 | 銀行 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 2.88 | 10192.19 | 42460.10 | 3.73 | 電力設(shè)備 |
| 603686 | 福龍馬 | 10.00 | 10153.81 | 97088.55 | 6.66 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人