254家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研254家公司,百濟(jì)神州、匯川技術(shù)(300124)、安集科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(11月5日至11月11日)約254家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)226家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.98%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研173家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研100家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有65家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。百濟(jì)神州最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到203家;匯川技術(shù)被197家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;安集科技、中創(chuàng)智領(lǐng)(601717)等分別被174家、105家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,冰輪環(huán)境(000811)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。博盈特焊(301468)、比亞迪(002594)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有23只,劍橋科技(603083)近5日凈流入資金10.44億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有普冉股份、匯綠生態(tài)(001267)等,凈流入資金分別為5.67億元、4.40億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有37只,漲幅居前的有華盛鋰電、沃爾德、大中礦業(yè)(001203)等,漲幅為87.13%、71.12%、26.22%;下跌的有27只,跌幅居前的有杰華特、綠聯(lián)科技(301606)、完美世界(002624)等,跌幅為14.09%、11.97%、10.76%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 2 | 203 | 278.00 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 197 | 72.13 | -1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 174 | 199.84 | 3.86 | 電子 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 105 | 23.89 | 2.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688266 | 澤璟制藥-U | 1 | 91 | 97.19 | -6.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 688028 | 沃爾德 | 2 | 91 | 83.90 | 71.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688758 | 賽分科技 | 2 | 87 | 20.02 | 4.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 86 | 47.70 | 20.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603319 | 美湖股份 | 1 | 82 | 33.06 | -5.35 | 汽車 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1 | 80 | 53.47 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 80 | 76.67 | -0.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603083 | 劍橋科技 | 1 | 70 | 105.14 | 2.89 | 通信 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 67 | 24.40 | 2.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688141 | 杰華特 | 1 | 63 | 40.29 | -14.09 | 電子 |
| 688566 | 吉貝爾 | 1 | 59 | 31.37 | -4.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 55 | 9.72 | 1.89 | 紡織服飾 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1 | 50 | 86.14 | -2.56 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 1 | 48 | 116.50 | 14.28 | 電力設(shè)備 |
| 920509 | 同惠電子 | 2 | 48 | 38.28 | -3.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 46 | 79.65 | -4.72 | 電子 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 44 | 15.59 | -10.76 | 傳媒 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 1 | 43 | 44.13 | 2.77 | 輕工制造 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 40 | 30.64 | -0.10 | 計(jì)算機(jī) |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 39 | 157.00 | 9.10 | 電子 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 1 | 37 | 95.68 | 87.13 | 電力設(shè)備 |
| 002792 | 通宇通訊 | 2 | 36 | 20.08 | 5.52 | 通信 |
| 300999 | 金龍魚 | 1 | 35 | 33.64 | 7.00 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 2 | 35 | 12.28 | -0.08 | 汽車 |
| 688636 | 智明達(dá) | 1 | 35 | 36.22 | -1.28 | 國(guó)防軍工 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 35 | 12.36 | -1.83 | 電子 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 34 | 24.12 | 26.22 | 鋼鐵 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 1 | 34 | 70.10 | 1.67 | 計(jì)算機(jī) |
| 601033 | 永興股份 | 1 | 33 | 16.89 | 0.96 | 環(huán)保 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 31 | 50.62 | 0.66 | 通信 |
| 300331 | 蘇大維格 | 1 | 31 | 31.47 | -9.62 | 電子 |
| 920242 | 建邦科技 | 1 | 30 | 32.30 | -1.28 | 汽車 |
| 688618 | 三旺通信 | 2 | 29 | 26.98 | 0.11 | 通信 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 28 | 42.15 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 1 | 28 | 47.78 | -4.55 | 電力設(shè)備 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 28 | 191.38 | -5.54 | 電力設(shè)備 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 28 | 18.98 | 7.05 | 建筑裝飾 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 1 | 26 | 175.47 | 19.82 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 26 | 212.06 | -4.84 | 電子 |
| 600790 | 輕紡城 | 1 | 26 | 4.04 | 5.76 | 商貿(mào)零售 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 1 | 26 | 62.95 | 3.91 | 電子 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 2 | 26 | 38.38 | -5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 26 | 109.19 | -7.86 | 計(jì)算機(jī) |
| 002443 | 金洲管道 | 2 | 25 | 8.30 | 2.60 | 鋼鐵 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 25 | 86.41 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 24 | 90.05 | -0.25 | 電子 |
| 601868 | 中國(guó)能建 | 1 | 23 | 2.45 | 1.66 | 建筑裝飾 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 23 | 6.16 | 1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 22 | 10.05 | 3.08 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 22 | 81.00 | 16.05 | 電力設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 22 | 58.59 | -1.63 | 紡織服飾 |
| 688352 | 頎中科技 | 1 | 22 | 13.65 | 0.37 | 電子 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 21 | 56.98 | -7.35 | 電子 |
| 688627 | 精智達(dá) | 1 | 21 | 205.59 | 17.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 21 | 164.47 | -8.30 | 電子 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 1 | 21 | 7.98 | 0.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920284 | 靈鴿科技 | 2 | 21 | 44.70 | 6.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 20 | 31.07 | -3.18 | 電力設(shè)備 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 20 | 61.80 | -11.97 | 電子 |
| 301058 | 中糧科工 | 1 | 20 | 11.68 | 1.74 | 建筑裝飾 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 19 | 35.86 | -0.61 | 國(guó)防軍工 |
| 688150 | 萊特光電 | 2 | 19 | 22.64 | 0.40 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 1 | 18 | 118.59 | -3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 18 | 54.99 | 6.06 | 國(guó)防軍工 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | 1 | 18 | 54.01 | -3.91 | 電子 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2 | 18 | 13.25 | 4.33 | 公用事業(yè) |
| 920879 | 基康技術(shù) | 1 | 18 | 24.34 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002121 | 科陸電子 | 2 | 17 | 9.73 | 9.08 | 電力設(shè)備 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 17 | 11.10 | - | 家用電器 |
| 002270 | 華明裝備 | 1 | 17 | 26.38 | 1.38 | 電力設(shè)備 |
| 688515 | 裕太微-U | 1 | 17 | 103.56 | -6.25 | 電子 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 16 | 5.83 | 42.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 16 | 32.40 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 920694 | 中?萍 | 1 | 16 | 20.93 | -2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 15 | 12.20 | 1.92 | 通信 |
| 300956 | 英力股份 | 1 | 15 | 19.00 | 3.88 | 電子 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 15 | 24.75 | 5.18 | 汽車 |
| 920357 | 雅葆軒 | 1 | 15 | 27.07 | -4.65 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 15 | 82.64 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 14 | 7.05 | 8.13 | 公用事業(yè) |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2 | 14 | 53.50 | -4.46 | 電子 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1 | 14 | 55.10 | -1.41 | 輕工制造 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 13 | 30.90 | -3.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603856 | 東宏股份 | 2 | 13 | 13.79 | 4.63 | 建筑材料 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 13 | 6.55 | 3.80 | 家用電器 |
| 002449 | 國(guó)星光電 | 1 | 13 | 8.99 | 2.74 | 電子 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 1 | 13 | 87.91 | -1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | 13 | 41.86 | 15.51 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2 | 12 | 20.18 | 5.38 | 有色金屬 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 12 | 22.68 | -2.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 1 | 12 | 15.11 | -6.50 | 電子 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1 | 12 | 31.89 | -1.94 | 電力設(shè)備 |
| 603683 | 晶華新材 | 1 | 12 | 30.58 | 6.89 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 12 | 29.40 | 1.91 | 銀行 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 2 | 11 | 2.43 | - | 銀行 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1 | 11 | 47.00 | -1.41 | 通信 |
| 002162 | 悅心健康 | 1 | 11 | 4.74 | 5.80 | 輕工制造 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 1 | 11 | 17.62 | -1.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 11 | 6.44 | 5.23 | 交通運(yùn)輸 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 11 | 55.12 | -10.23 | 電子 |
| 688435 | 英方軟件 | 2 | 11 | 53.08 | 14.84 | 計(jì)算機(jī) |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 1 | 11 | 128.65 | 6.83 | 電子 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 10 | 132.40 | 0.46 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 10 | 352.01 | -0.32 | 電子 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 10 | 24.33 | 3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002028 | 思源電氣 | 1 | 10 | 140.90 | -1.39 | 電力設(shè)備 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 10 | 274.43 | 22.51 | 電子 |
| 300157 | 新錦動(dòng)力 | 1 | 10 | 4.98 | 1.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002518 | 科士達(dá) | 1 | 10 | 49.15 | 10.92 | 電力設(shè)備 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 10 | 6.48 | 6.40 | 家用電器 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 9 | 27.79 | 1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300449 | 漢邦高科 | 1 | 9 | 7.30 | 0.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 605566 | 福萊蒽特 | 1 | 9 | 32.90 | 16.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301459 | 豐茂股份 | 2 | 9 | 41.66 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002051 | 中工國(guó)際 | 1 | 9 | 8.73 | 2.46 | 建筑裝飾 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2 | 9 | 14.02 | 12.25 | 公用事業(yè) |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1 | 9 | 1.65 | 1.23 | 鋼鐵 |
| 000883 | 湖北能源 | 1 | 9 | 4.85 | 1.89 | 公用事業(yè) |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 9 | 14.37 | -0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688690 | 納微科技 | 1 | 9 | 29.16 | -0.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 600905 | 三峽能源 | 1 | 9 | 4.32 | 1.41 | 公用事業(yè) |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 9 | 32.99 | 15.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688148 | 芳源股份 | 2 | 8 | 12.91 | 57.44 | 電力設(shè)備 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 1 | 8 | 92.20 | 3.81 | 電子 |
| 002423 | 中糧資本 | 2 | 8 | 12.42 | 0.08 | 非銀金融 |
| 300095 | 華伍股份 | 1 | 8 | 9.69 | -0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301021 | 英諾激光 | 1 | 8 | 44.21 | 9.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 8 | 38.78 | -2.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 920418 | 蘇軸股份 | 1 | 8 | 29.16 | -2.99 | 汽車 |
| 301607 | 富特科技 | 2 | 8 | 42.98 | -1.08 | 汽車 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 8 | 38.15 | 7.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000768 | 中航西飛 | 1 | 7 | 25.29 | 0.24 | 國(guó)防軍工 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 1 | 7 | 15.03 | 0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 7 | 25.51 | 5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 1 | 7 | 32.65 | 0.40 | 社會(huì)服務(wù) |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 4 | 7 | 15.40 | 10.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 7 | 23.10 | 10.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920351 | 華光源海 | 1 | 7 | 27.01 | -3.57 | 交通運(yùn)輸 |
| 002440 | 閏土股份 | 1 | 7 | 7.79 | 4.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600370 | 三房巷 | 1 | 7 | 2.60 | 15.04 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 1 | 7 | 11.38 | 2.25 | 環(huán)保 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 7 | 16.99 | -11.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 7 | 75.40 | 0.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1 | 7 | 58.94 | -1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688655 | 迅捷興 | 1 | 6 | 18.73 | -4.92 | 電子 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 6 | 21.94 | 8.88 | 電子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 6 | 94.02 | -2.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 6 | 17.47 | -3.96 | 電力設(shè)備 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 6 | 4.35 | 4.07 | 建筑裝飾 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 6 | 36.05 | -4.76 | 電子 |
| 300067 | 安諾其 | 1 | 6 | 4.92 | 1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 6 | 9.25 | 7.56 | 商貿(mào)零售 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1 | 6 | 39.67 | 6.30 | 食品飲料 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 6 | 16.93 | 3.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 301370 | 國(guó)科恒泰 | 1 | 6 | 11.48 | 5.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 600562 | 國(guó)?萍 | 2 | 6 | 26.89 | -1.75 | 國(guó)防軍工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 6 | 13.70 | 3.47 | 食品飲料 |
| 000957 | 中通客車 | 1 | 5 | 11.52 | -1.87 | 汽車 |
| 603926 | 鐵流股份 | 1 | 5 | 16.00 | -5.88 | 汽車 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 5 | 6.52 | -0.76 | 計(jì)算機(jī) |
| 603344 | 星德勝 | 1 | 5 | 26.57 | -1.04 | 電力設(shè)備 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 5 | 18.01 | 1.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 1 | 5 | 48.70 | 2.08 | 汽車 |
| 600717 | 天津港 | 1 | 5 | 4.91 | 1.87 | 交通運(yùn)輸 |
| 000686 | 東北證券 | 1 | 5 | 10.32 | 14.29 | 非銀金融 |
| 000591 | 太陽(yáng)能 | 3 | 5 | 4.91 | 4.25 | 公用事業(yè) |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 5 | 41.05 | 2.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.77 | 8.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 5 | 99.13 | -13.82 | 汽車 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 5 | 14.93 | -1.78 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 5 | 57.50 | 3.60 | 電子 |
| 688260 | 昀?萍 | 2 | 5 | 30.21 | -2.83 | 電子 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2 | 4 | 47.80 | 5.19 | 電子 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 4 | 36.18 | 10.91 | 電力設(shè)備 |
| 002362 | 漢王科技 | 1 | 4 | 22.66 | -3.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 301446 | 福事特 | 1 | 4 | 33.15 | 4.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 4 | 39.25 | -1.21 | 輕工制造 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1 | 4 | 19.01 | -2.26 | 電子 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 1 | 4 | 10.47 | 27.06 | 電力設(shè)備 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 4 | 129.49 | 12.76 | 計(jì)算機(jī) |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 4 | 49.02 | 1.53 | 汽車 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 4 | 10.36 | 4.96 | 汽車 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 6.85 | 1.48 | 汽車 |
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 2 | 3 | 23.59 | 3.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002594 | 比亞迪 | 3 | 3 | 98.71 | 0.93 | 汽車 |
| 002907 | 華森制藥 | 2 | 3 | 16.61 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 3 | 8.84 | 30.19 | 鋼鐵 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 3 | 9.94 | -0.80 | 汽車 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1 | 3 | 3.42 | 3.64 | 輕工制造 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 2 | 3 | 22.25 | -0.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 3 | 19.76 | -0.65 | 電子 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 3 | 15.53 | -4.25 | 電力設(shè)備 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 1 | 3 | 5.46 | 6.02 | 汽車 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 12.24 | 3.73 | 醫(yī)藥生物 |
| 301302 | 華如科技 | 1 | 3 | 22.90 | -3.78 | 國(guó)防軍工 |
| 688389 | 普門科技 | 1 | 3 | 14.09 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 1 | 2 | 24.50 | 16.11 | 環(huán)保 |
| 688798 | 艾為電子 | 1 | 2 | 78.52 | -3.47 | 電子 |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 1 | 2 | 54.25 | -3.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 2 | 22.84 | -5.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 2 | 24.51 | 0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603013 | 亞普股份 | 2 | 2 | 23.07 | -1.20 | 汽車 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 7.39 | -1.73 | 銀行 |
| 003004 | *ST聲迅 | 1 | 2 | 21.90 | 0.50 | 計(jì)算機(jī) |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 2 | 11.97 | 5.09 | 食品飲料 |
| 002228 | 合興包裝 | 1 | 2 | 3.68 | 3.08 | 輕工制造 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 1 | 2 | 5.51 | 10.42 | 農(nóng)林牧漁 |
| 001287 | 中電港 | 1 | 2 | 26.26 | 0.31 | 電子 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 1 | 2 | 32.90 | 1.01 | 汽車 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 26.76 | -0.82 | 家用電器 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 1 | 2 | 12.30 | -1.84 | 國(guó)防軍工 |
| 001314 | 億道信息 | 2 | 2 | 47.33 | -1.05 | 電子 |
| 603711 | 香飄飄 | 2 | 2 | 14.33 | 5.83 | 食品飲料 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 2 | 3.88 | 1.31 | 房地產(chǎn) |
| 300560 | 中富通 | 1 | 2 | 15.82 | 10.47 | 通信 |
| 600853 | 龍建股份 | 1 | 2 | 4.43 | 3.99 | 建筑裝飾 |
| 603677 | 奇精機(jī)械 | 1 | 2 | 19.45 | -0.97 | 家用電器 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 1 | 2 | 9.66 | 3.98 | 建筑裝飾 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 1 | 2 | 29.14 | 4.29 | 電力設(shè)備 |
| 002839 | 張家港行 | 1 | 2 | 4.66 | 1.30 | 銀行 |
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 5.72 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 1 | 2 | 19.22 | 20.35 | 電力設(shè)備 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 1 | 2 | 47.07 | -1.73 | 家用電器 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1 | 1 | 7.20 | -1.37 | 非銀金融 |
| 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 1 | 1 | 5.47 | 0.18 | 非銀金融 |
| 000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 13.69 | -1.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 1 | 21.25 | 7.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 603969 | 銀龍股份 | 1 | 1 | 9.64 | 2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 23.14 | 4.09 | 非銀金融 |
| 000411 | 英特集團(tuán) | 1 | 1 | 11.80 | 5.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 002614 | 奧佳華 | 1 | 1 | 7.18 | 1.70 | 家用電器 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 1 | 7.64 | 4.95 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1 | 1 | 10.26 | 4.16 | 交通運(yùn)輸 |
| 600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 1 | 1 | 20.64 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301479 | 弘景光電 | 1 | 1 | 89.06 | -1.35 | 電子 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份 | 1 | 1 | 6.13 | 4.43 | 家用電器 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 1 | 1 | 11.09 | 0.09 | 建筑裝飾 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 2 | 1 | 10.53 | -2.86 | 非銀金融 |
| 605365 | 立達(dá)信 | 1 | 1 | 21.67 | 5.35 | 家用電器 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 1 | 6.58 | 2.02 | 輕工制造 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 1 | 5.23 | 6.95 | 公用事業(yè) |
| 920496 | 許昌智能 | 1 | 1 | 11.82 | 4.42 | 電力設(shè)備 |
| 002626 | 金達(dá)威 | 1 | 1 | 21.11 | 5.66 | 食品飲料 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.31 | 2.48 | 房地產(chǎn) |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 1 | 16.48 | 0.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 9.89 | 5.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 2 | 1 | 60.90 | -1.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920436 | 大地電氣 | 1 | 1 | 19.03 | 6.02 | 汽車 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 1 | 23.20 | 5.31 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人