海外機構(gòu)調(diào)研股名單 華明裝備最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(10月29日至11月11日),海外機構(gòu)對238家上市公司進行調(diào)研,其中,華明裝備(002270)最受關(guān)注,被80家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有730家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達681家,占比最多;基金公司調(diào)研576家,位列其后;海外機構(gòu)共對238家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到80家,最受關(guān)注;其次是聯(lián)影醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有62家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.68%。其中,股價上漲的有華盛鋰電、阿特斯等,表現(xiàn)最好的是華盛鋰電,累計漲幅為124.60%。股價下跌的有121只,跌幅最大的是杰華特,累計跌幅為23.88%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688353 | 華盛鋰電 | 1 | 95.68 | 124.60 | 電力設(shè)備 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 24.00 | 94.02 | 電力設(shè)備 |
| 002759 | 天際股份 | 2 | 42.46 | 73.31 | 電力設(shè)備 |
| 300769 | 德方納米 | 1 | 56.61 | 35.50 | 電力設(shè)備 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 47.70 | 33.91 | 機械設(shè)備 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 1 | 175.47 | 24.80 | 電子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 33.98 | 24.56 | 電力設(shè)備 |
| 688599 | 天合光能 | 6 | 22.10 | 24.44 | 電力設(shè)備 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 18.86 | 24.00 | 計算機 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 10.92 | 20.53 | 鋼鐵 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 1 | 10.75 | 19.71 | 電力設(shè)備 |
| 300648 | 星云股份 | 1 | 48.90 | 19.38 | 電力設(shè)備 |
| 600141 | 興發(fā)集團 | 4 | 32.59 | 19.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2 | 20.83 | 18.69 | 紡織服飾 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 13.36 | 18.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 28.78 | 17.85 | 電力設(shè)備 |
| 600478 | 科力遠 | 2 | 7.63 | 17.75 | 電力設(shè)備 |
| 688223 | 晶科能源 | 4 | 6.38 | 17.71 | 電力設(shè)備 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 9.73 | 17.37 | 電力設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 9 | 301.72 | 17.27 | 電子 |
| 002709 | 天賜材料 | 5 | 43.60 | 17.08 | 電力設(shè)備 |
| 300814 | 中富電路 | 2 | 68.80 | 16.95 | 電子 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 56.51 | 16.28 | 電力設(shè)備 |
| 688239 | 航宇科技 | 17 | 54.99 | 16.23 | 國防軍工 |
| 688257 | 新銳股份 | 1 | 27.58 | 15.93 | 機械設(shè)備 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 10 | 32.11 | 15.25 | 電力設(shè)備 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 45.33 | 14.88 | 機械設(shè)備 |
| 002028 | 思源電氣 | 3 | 140.90 | 12.54 | 電力設(shè)備 |
| 688170 | 德龍激光 | 2 | 38.00 | 12.46 | 機械設(shè)備 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 2 | 28.42 | 11.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601126 | 四方股份 | 4 | 29.84 | 11.43 | 電力設(shè)備 |
| 002563 | 森馬服飾 | 1 | 5.89 | 11.34 | 紡織服飾 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 9.06 | 11.17 | 電力設(shè)備 |
| 600803 | 新奧股份 | 2 | 20.37 | 10.89 | 公用事業(yè) |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 59.85 | 10.04 | 食品飲料 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 7 | 15.40 | 9.92 | 機械設(shè)備 |
| 688516 | 奧特維 | 1 | 46.58 | 9.88 | 電力設(shè)備 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 38.25 | 9.44 | 計算機 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 1 | 12.40 | 9.15 | 電力設(shè)備 |
| 300999 | 金龍魚 | 5 | 33.64 | 8.69 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1 | 8.78 | 8.53 | 交通運輸 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 1.83 | 8.28 | 交通運輸 |
| 688308 | 歐科億 | 2 | 32.99 | 7.88 | 機械設(shè)備 |
| 002270 | 華明裝備 | 80 | 26.38 | 7.41 | 電力設(shè)備 |
| 000681 | 視覺中國 | 2 | 21.94 | 7.23 | 傳媒 |
| 600004 | 白云機場 | 1 | 10.26 | 6.99 | 交通運輸 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 27.96 | 6.96 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 12.44 | 6.87 | 食品飲料 |
| 688160 | 步科股份 | 4 | 94.02 | 6.60 | 機械設(shè)備 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 11 | 8.44 | 6.43 | 機械設(shè)備 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 21.94 | 6.20 | 電子 |
| 300382 | 斯萊克 | 1 | 15.29 | 6.11 | 機械設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團 | 5 | 58.59 | 6.01 | 紡織服飾 |
| 605089 | 味知香 | 2 | 27.40 | 5.79 | 食品飲料 |
| 300776 | 帝爾激光 | 1 | 70.12 | 5.71 | 電力設(shè)備 |
| 688627 | 精智達 | 1 | 205.59 | 5.43 | 機械設(shè)備 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13 | 64.12 | 5.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 688556 | 高測股份 | 4 | 11.18 | 5.27 | 電力設(shè)備 |
| 002851 | 麥格米特 | 10 | 83.02 | 5.22 | 電力設(shè)備 |
| 600060 | 海信視像 | 8 | 25.50 | 5.07 | 家用電器 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3 | 20.08 | 4.91 | 通信 |
| 000800 | 一汽解放 | 2 | 7.35 | 4.85 | 汽車 |
| 688293 | 奧浦邁 | 2 | 59.18 | 4.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 4.40 | 4.76 | 電子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2 | 43.70 | 4.72 | 機械設(shè)備 |
| 605599 | 菜百股份 | 2 | 14.95 | 4.69 | 紡織服飾 |
| 300001 | 特銳德 | 1 | 29.30 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 11.27 | 4.56 | 紡織服飾 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 1 | 11.03 | 4.55 | 有色金屬 |
| 601330 | 綠色動力 | 1 | 7.53 | 4.53 | 環(huán)保 |
| 300470 | 中密控股 | 5 | 38.15 | 4.41 | 機械設(shè)備 |
| 301101 | 明月鏡片 | 6 | 42.34 | 4.36 | 輕工制造 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 29.91 | 4.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 300887 | 譜尼測試 | 2 | 8.47 | 4.05 | 社會服務 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 2 | 16.73 | 4.04 | 機械設(shè)備 |
| 688369 | 致遠互聯(lián) | 2 | 24.91 | 4.01 | 計算機 |
| 300945 | 曼卡龍 | 2 | 18.60 | 3.97 | 紡織服飾 |
| 601033 | 永興股份 | 1 | 16.89 | 3.81 | 環(huán)保 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 5.84 | 3.55 | 環(huán)保 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.72 | 3.40 | 紡織服飾 |
| 002438 | 江蘇神通 | 10 | 14.37 | 3.38 | 機械設(shè)備 |
| 603040 | 新坐標 | 1 | 77.81 | 3.21 | 汽車 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6 | 164.47 | 3.06 | 電子 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 8.51 | 3.03 | 交通運輸 |
| 603992 | 松霖科技 | 2 | 30.13 | 2.83 | 輕工制造 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 9.61 | 2.78 | 輕工制造 |
| 603515 | 歐普照明 | 1 | 18.13 | 2.66 | 家用電器 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 60.85 | 2.56 | 交通運輸 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3 | 52.56 | 2.56 | 機械設(shè)備 |
| 002456 | 歐菲光 | 2 | 12.14 | 2.53 | 電子 |
| 601615 | 明陽智能 | 1 | 15.37 | 2.47 | 電力設(shè)備 |
| 600177 | 雅戈爾 | 1 | 7.68 | 2.40 | 紡織服飾 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 41.05 | 2.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 10.01 | 2.35 | 計算機 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 12.20 | 2.35 | 通信 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2 | 51.41 | 2.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 688037 | 芯源微 | 3 | 129.01 | 2.22 | 電子 |
| 688575 | 亞輝龍 | 2 | 15.35 | 2.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 3 | 44.50 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | 18.78 | 2.12 | 輕工制造 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 27.73 | 2.02 | 輕工制造 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 17.74 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 24.51 | 1.53 | 機械設(shè)備 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 12.44 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 003816 | 中國廣核 | 2 | 4.12 | 1.23 | 公用事業(yè) |
| 000516 | 國際醫(yī)學 | 1 | 4.92 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 003012 | 東鵬控股 | 2 | 7.18 | 0.84 | 輕工制造 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 1 | 15.02 | 0.74 | 機械設(shè)備 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 1 | 18.37 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 301162 | 國能日新 | 3 | 57.48 | 0.44 | 計算機 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 352.08 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 002352 | 順豐控股 | 8 | 40.51 | 0.12 | 交通運輸 |
| 002152 | 廣電運通 | 2 | 12.74 | -0.31 | 計算機 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 17.02 | -0.35 | 電子 |
| 603855 | 華榮股份 | 1 | 19.98 | -0.40 | 機械設(shè)備 |
| 000725 | 京東方A | 10 | 4.04 | -0.49 | 電子 |
| 002727 | 一心堂 | 3 | 13.86 | -0.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 688392 | 驕成超聲 | 8 | 116.50 | -0.67 | 電力設(shè)備 |
| 688621 | 陽光諾和 | 1 | 58.78 | -0.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 8.30 | -0.84 | 鋼鐵 |
| 688185 | 康希諾 | 4 | 75.50 | -1.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.30 | -1.16 | 紡織服飾 |
| 688636 | 智明達 | 1 | 36.22 | -1.39 | 國防軍工 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 118.40 | -1.49 | 機械設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 34 | 24.40 | -1.57 | 機械設(shè)備 |
| 002180 | 納思達 | 1 | 21.09 | -1.72 | 計算機 |
| 002531 | 天順風能 | 3 | 7.62 | -1.80 | 電力設(shè)備 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 31.91 | -2.09 | 紡織服飾 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 30.09 | -2.11 | 國防軍工 |
| 688581 | 安杰思 | 1 | 62.06 | -2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 688758 | 賽分科技 | 1 | 20.02 | -2.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 62 | 141.50 | -2.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟神州 | 43 | 278.00 | -2.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 6 | 34.28 | -2.48 | 有色金屬 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 82.64 | -2.50 | 機械設(shè)備 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 6 | 31.61 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 600499 | 科達制造 | 2 | 12.56 | -2.56 | 機械設(shè)備 |
| 002046 | 國機精工 | 1 | 29.23 | -2.60 | 機械設(shè)備 |
| 688083 | 中望軟件 | 7 | 75.95 | -2.63 | 計算機 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 34.52 | -2.68 | 機械設(shè)備 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 4 | 97.19 | -2.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 300759 | 康龍化成 | 1 | 31.03 | -2.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 3 | 100.90 | -3.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 603444 | 吉比特 | 5 | 443.66 | -3.16 | 傳媒 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 19.18 | -3.23 | 計算機 |
| 002920 | 德賽西威 | 6 | 116.00 | -3.33 | 計算機 |
| 688222 | 成都先導 | 2 | 22.84 | -3.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 300296 | 利亞德 | 2 | 6.62 | -3.50 | 電子 |
| 601985 | 中國核電 | 1 | 9.06 | -3.51 | 公用事業(yè) |
| 600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.49 | -3.68 | 交通運輸 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 5 | 54.20 | -3.73 | 電力設(shè)備 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 42.15 | -3.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 6 | 33.94 | -3.96 | 美容護理 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 3 | 33.86 | -3.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 603605 | 珀萊雅 | 23 | 73.54 | -4.16 | 美容護理 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 21.19 | -4.20 | 美容護理 |
| 301013 | 利和興 | 9 | 27.79 | -4.27 | 機械設(shè)備 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 51.06 | -4.33 | 環(huán)保 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 28.06 | -4.40 | 電力設(shè)備 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 50.62 | -4.49 | 通信 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 23.20 | -4.53 | 電子 |
| 688655 | 迅捷興 | 2 | 18.73 | -4.54 | 電子 |
| 300747 | 銳科激光 | 1 | 25.13 | -4.63 | 機械設(shè)備 |
| 688522 | 納睿雷達 | 2 | 38.05 | -4.64 | 國防軍工 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 98.71 | -4.83 | 汽車 |
| 688260 | 昀冢科技 | 1 | 30.21 | -4.85 | 電子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 3 | 28.07 | -4.88 | 家用電器 |
| 300782 | 卓勝微 | 3 | 74.24 | -5.19 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 3 | 109.19 | -5.26 | 計算機 |
| 001222 | 源飛寵物 | 1 | 23.62 | -5.29 | 輕工制造 |
| 002916 | 深南電路 | 5 | 212.06 | -5.44 | 電子 |
| 603163 | 圣暉集成 | 2 | 44.36 | -5.58 | 建筑裝飾 |
| 002960 | 青鳥消防 | 3 | 10.92 | -5.70 | 機械設(shè)備 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 1 | 47.07 | -5.86 | 家用電器 |
| 688120 | 華海清科 | 1 | 140.42 | -6.28 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 132.99 | -6.31 | 電子 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 14.93 | -6.34 | 電子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 22.68 | -6.36 | 計算機 |
| 688401 | 路維光電 | 2 | 45.90 | -6.48 | 電子 |
| 603341 | 龍旗科技 | 2 | 43.15 | -6.60 | 電子 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 36 | 72.13 | -6.70 | 機械設(shè)備 |
| 688484 | 南芯科技 | 8 | 42.24 | -6.71 | 電子 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 30.64 | -7.07 | 計算機 |
| 300638 | 廣和通 | 1 | 25.35 | -7.14 | 通信 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 13 | 208.70 | -7.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 22.11 | -7.30 | 傳媒 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 19 | 64.87 | -7.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 8 | 26.12 | -7.80 | 計算機 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 15.59 | -7.97 | 傳媒 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 91.24 | -7.98 | 通信 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 76.67 | -8.09 | 機械設(shè)備 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 10.81 | -8.31 | 有色金屬 |
| 688396 | 華潤微 | 6 | 49.23 | -8.48 | 電子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2 | 90.20 | -8.61 | 通信 |
| 300870 | 歐陸通 | 4 | 191.38 | -8.68 | 電力設(shè)備 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 7 | 468.05 | -8.76 | 通信 |
| 002821 | 凱萊英 | 1 | 94.05 | -8.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 21 | 39.64 | -9.04 | 汽車 |
| 688489 | 三未信安 | 3 | 44.70 | -9.11 | 計算機 |
| 688653 | 康希通信 | 2 | 12.36 | -9.18 | 電子 |
| 603501 | 豪威集團 | 2 | 123.80 | -9.36 | 電子 |
| 603236 | 移遠通信 | 1 | 88.45 | -9.54 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 146.87 | -9.56 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 8 | 64.11 | -9.62 | 計算機 |
| 603786 | 科博達 | 4 | 72.00 | -9.80 | 汽車 |
| 688322 | 奧比中光 | 14 | 79.65 | -9.85 | 電子 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 158.00 | -9.98 | 電子 |
| 688147 | 微導納米 | 23 | 49.89 | -10.09 | 電力設(shè)備 |
| 002345 | 潮宏基 | 4 | 12.50 | -10.46 | 紡織服飾 |
| 688686 | 奧普特 | 35 | 118.59 | -10.74 | 機械設(shè)備 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 10 | 90.77 | -10.81 | 電子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2 | 86.14 | -11.00 | 電子 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 1 | 73.16 | -11.01 | 機械設(shè)備 |
| 000661 | 長春高新 | 1 | 103.65 | -11.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 688036 | 傳音控股 | 9 | 67.39 | -11.07 | 電子 |
| 688261 | 東微半導 | 1 | 66.91 | -11.14 | 電子 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 103.56 | -11.18 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 3 | 289.18 | -11.57 | 電子 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 61.80 | -11.65 | 電子 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10 | 105.14 | -11.85 | 通信 |
| 688103 | 國力電子 | 1 | 63.09 | -12.28 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 20 | 56.49 | -12.64 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技 | 4 | 92.80 | -12.77 | 計算機 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 8 | 62.65 | -12.85 | 機械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 8 | 199.84 | -12.97 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 1 | 155.22 | -13.97 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 15 | 158.67 | -14.44 | 家用電器 |
| 688008 | 瀾起科技 | 16 | 127.14 | -14.88 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 5 | 135.29 | -16.03 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | 18 | 43.90 | -16.56 | 家用電器 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 47.92 | -17.24 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 3 | 326.00 | -20.61 | 通信 |
| 688141 | 杰華特 | 14 | 40.29 | -23.88 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人