海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 華明裝備最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(10月24日至11月6日),海外機(jī)構(gòu)對313家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備(002270)最受關(guān)注,被71家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有810家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)768家,占比最多;基金公司調(diào)研675家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對313家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到71家,最受關(guān)注;其次是聯(lián)影醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有62家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.90%。其中,股價(jià)上漲的有阿特斯、天際股份(002759)等,表現(xiàn)最好的是阿特斯,累計(jì)漲幅為77.42%。股價(jià)下跌的有122只,跌幅最大的是依依股份(001206),累計(jì)跌幅為16.93%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 21.29 | 77.42 | 電力設(shè)備 |
| 002759 | 天際股份 | 2 | 32.91 | 50.21 | 電力設(shè)備 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 21.30 | 49.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 688676 | 金盤科技 | 12 | 88.57 | 48.43 | 電力設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 9 | 268.80 | 41.33 | 電子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 34.00 | 37.04 | 電力設(shè)備 |
| 300814 | 中富電路 | 2 | 73.98 | 36.67 | 電子 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2 | 25.10 | 34.87 | 有色金屬 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 60.73 | 30.97 | 電子 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 59.55 | 30.74 | 國防軍工 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 11.42 | 29.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 10 | 34.10 | 29.31 | 電力設(shè)備 |
| 688599 | 天合光能 | 6 | 22.61 | 27.67 | 電力設(shè)備 |
| 601126 | 四方股份 | 4 | 32.55 | 27.05 | 電力設(shè)備 |
| 600478 | 科力遠(yuǎn) | 2 | 7.97 | 24.53 | 電力設(shè)備 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 47.17 | 24.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300769 | 德方納米 | 1 | 49.70 | 22.78 | 電力設(shè)備 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 9.27 | 21.18 | 電力設(shè)備 |
| 688160 | 步科股份 | 4 | 99.73 | 19.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 6 | 35.41 | 19.11 | 有色金屬 |
| 002916 | 深南電路 | 5 | 230.50 | 18.99 | 電子 |
| 002709 | 天賜材料 | 5 | 39.99 | 18.81 | 電力設(shè)備 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 29.19 | 18.76 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002851 | 麥格米特 | 10 | 84.16 | 18.54 | 電力設(shè)備 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 40.10 | 17.94 | 計(jì)算機(jī) |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 27.10 | 17.67 | 電力設(shè)備 |
| 688223 | 晶科能源 | 4 | 6.27 | 17.20 | 電力設(shè)備 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 46.55 | 17.08 | 電力設(shè)備 |
| 688372 | 偉測科技 | 3 | 95.71 | 16.71 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 175.95 | 16.29 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 218.20 | 16.02 | 電力設(shè)備 |
| 688257 | 新銳股份 | 1 | 26.05 | 15.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 82.42 | 15.68 | 汽車 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 4 | 30.79 | 15.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002215 | 諾普信 | 5 | 12.81 | 15.20 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 1 | 46.97 | 14.98 | 電力設(shè)備 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2 | 19.96 | 14.98 | 紡織服飾 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 18.19 | 14.91 | 電子 |
| 300648 | 星云股份 | 1 | 44.59 | 14.54 | 電力設(shè)備 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 67.99 | 14.04 | 電子 |
| 002533 | 金杯電工 | 2 | 13.81 | 13.76 | 電力設(shè)備 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 12.50 | 13.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002270 | 華明裝備 | 71 | 27.41 | 13.64 | 電力設(shè)備 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 7 | 15.10 | 13.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002738 | 中礦資源 | 10 | 56.74 | 13.59 | 有色金屬 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 7 | 496.88 | 12.70 | 通信 |
| 300001 | 特銳德 | 1 | 30.30 | 12.68 | 電力設(shè)備 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 25.93 | 12.45 | 計(jì)算機(jī) |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1 | 8.39 | 12.32 | 交通運(yùn)輸 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 124.11 | 12.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 20.20 | 11.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 2 | 25.10 | 11.80 | 汽車 |
| 300382 | 斯萊克 | 1 | 15.37 | 11.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 1 | 9.77 | 11.15 | 電力設(shè)備 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 16.93 | 11.02 | 電力設(shè)備 |
| 300476 | 勝宏科技 | 3 | 316.21 | 10.48 | 電子 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 10.59 | 10.43 | 計(jì)算機(jī) |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 51.41 | 10.30 | 電力設(shè)備 |
| 002438 | 江蘇神通 | 3 | 14.76 | 10.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301162 | 國能日新 | 4 | 59.40 | 10.02 | 計(jì)算機(jī) |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 171.05 | 9.94 | 電子 |
| 603163 | 圣暉集成 | 2 | 51.17 | 9.83 | 建筑裝飾 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 14 | 227.20 | 9.78 | 電子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2 | 44.19 | 9.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 5 | 23.69 | 9.42 | 電子 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 4 | 13.95 | 9.39 | 有色金屬 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 17.96 | 9.18 | 計(jì)算機(jī) |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 12.39 | 9.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 30 | 31.27 | 8.45 | 電子 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3 | 53.90 | 8.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 16.88 | 8.00 | 有色金屬 |
| 688308 | 歐科億 | 2 | 29.40 | 7.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688100 | 威勝信息 | 1 | 38.26 | 7.87 | 通信 |
| 002056 | 橫店東磁 | 2 | 22.50 | 7.76 | 電力設(shè)備 |
| 300285 | 國瓷材料 | 5 | 23.07 | 7.65 | 電子 |
| 301101 | 明月鏡片 | 6 | 42.78 | 7.24 | 輕工制造 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 58.82 | 7.24 | 紡織服飾 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 55.40 | 6.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002563 | 森馬服飾 | 1 | 5.72 | 6.92 | 紡織服飾 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 1 | 76.65 | 6.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002706 | 良信股份 | 3 | 11.78 | 6.70 | 電力設(shè)備 |
| 000681 | 視覺中國 | 2 | 22.00 | 6.69 | 傳媒 |
| 301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 13.99 | 6.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 5 | 39.69 | 6.46 | 電子 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 11 | 8.63 | 6.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 5 | 4.66 | 6.39 | 有色金屬 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 3 | 44.48 | 6.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3 | 19.30 | 6.34 | 通信 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.44 | 6.19 | 紡織服飾 |
| 002236 | 大華股份 | 5 | 20.60 | 6.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 1 | 11.89 | 6.16 | 電力設(shè)備 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 30.49 | 6.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 7 | 40.23 | 6.12 | 美容護(hù)理 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 9.89 | 6.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002456 | 歐菲光 | 2 | 12.52 | 6.10 | 電子 |
| 688037 | 芯源微 | 4 | 131.30 | 6.02 | 電子 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 54.87 | 5.80 | 環(huán)保 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 81.50 | 5.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 12.71 | 5.56 | 有色金屬 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 9.63 | 5.36 | 鋼鐵 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 2 | 30.91 | 5.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603992 | 松霖科技 | 2 | 29.36 | 5.12 | 輕工制造 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 2 | 46.65 | 5.07 | 商貿(mào)零售 |
| 002050 | 三花智控 | 18 | 50.36 | 5.00 | 家用電器 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 26.47 | 4.91 | 計(jì)算機(jī) |
| 688516 | 奧特維 | 1 | 45.20 | 4.87 | 電力設(shè)備 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 4 | 82.30 | 4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688293 | 奧浦邁 | 2 | 56.92 | 4.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 3 | 35.13 | 4.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 1 | 10.87 | 4.32 | 有色金屬 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 2 | 12.84 | 4.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002216 | 三全食品 | 3 | 11.40 | 4.30 | 食品飲料 |
| 000800 | 一汽解放 | 2 | 7.34 | 4.26 | 汽車 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 158.08 | 4.22 | 電子 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 24.90 | 4.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688556 | 高測股份 | 4 | 11.13 | 4.12 | 電力設(shè)備 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 12.10 | 4.04 | 通信 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 52.05 | 4.04 | 電子 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 2 | 23.71 | 3.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 57.71 | 3.91 | 食品飲料 |
| 601330 | 綠色動力 | 1 | 7.59 | 3.83 | 環(huán)保 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 6 | 35.36 | 3.82 | 電子 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 2 | 16.69 | 3.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 6.14 | 3.72 | 鋼鐵 |
| 688088 | 虹軟科技 | 2 | 51.54 | 3.68 | 計(jì)算機(jī) |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 10 | 14.44 | 3.51 | 計(jì)算機(jī) |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 3 | 19.86 | 3.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 23 | 51.40 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 2 | 24.80 | 3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 4 | 68.16 | 3.32 | 電力設(shè)備 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 30.06 | 3.30 | 國防軍工 |
| 605599 | 菜百股份 | 2 | 14.59 | 3.26 | 紡織服飾 |
| 688401 | 路維光電 | 2 | 47.89 | 3.21 | 電子 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 20.77 | 3.18 | 社會服務(wù) |
| 300470 | 中密控股 | 3 | 37.25 | 2.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 361.50 | 2.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 600004 | 白云機(jī)場 | 1 | 9.88 | 2.92 | 交通運(yùn)輸 |
| 688260 | 昀?萍 | 1 | 32.50 | 2.85 | 電子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 22.10 | 2.74 | 食品飲料 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 36.00 | 2.74 | 通信 |
| 300887 | 譜尼測試 | 2 | 8.28 | 2.60 | 社會服務(wù) |
| 300776 | 帝爾激光 | 1 | 67.94 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
| 300759 | 康龍化成 | 1 | 32.25 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 300502 | 新易盛 | 3 | 356.71 | 2.57 | 通信 |
| 002475 | 立訊精密 | 21 | 61.66 | 2.53 | 電子 |
| 688575 | 亞輝龍 | 2 | 15.04 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 4.29 | 2.39 | 電子 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 5 | 17.27 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 2 | 12.99 | 2.12 | 計(jì)算機(jī) |
| 603600 | 永藝股份 | 1 | 11.65 | 2.10 | 輕工制造 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 20.30 | 2.01 | 電子 |
| 688170 | 德龍激光 | 2 | 33.00 | 2.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003816 | 中國廣核 | 2 | 4.11 | 1.99 | 公用事業(yè) |
| 003000 | 勁仔食品 | 1 | 12.04 | 1.95 | 食品飲料 |
| 002273 | 水晶光電 | 11 | 24.77 | 1.89 | 電子 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 10.66 | 1.80 | 紡織服飾 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 25.17 | 1.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 002372 | 偉星新材 | 7 | 10.32 | 1.75 | 建筑材料 |
| 000786 | 北新建材 | 2 | 24.15 | 1.60 | 建筑材料 |
| 002046 | 國機(jī)精工 | 1 | 27.85 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光 | 2 | 85.20 | 1.55 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 114.04 | 1.55 | 計(jì)算機(jī) |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 5.69 | 1.43 | 環(huán)保 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2 | 93.89 | 1.20 | 通信 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 9 | 40.22 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 300363 | 博騰股份 | 1 | 25.06 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 8.51 | 0.95 | 交通運(yùn)輸 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 1 | 32.03 | 0.95 | 通信 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 11.94 | 0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 40.84 | 0.86 | 食品飲料 |
| 002649 | 博彥科技 | 2 | 13.49 | 0.75 | 計(jì)算機(jī) |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 40.52 | 0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301135 | 瑞德智能 | 3 | 28.65 | 0.70 | 家用電器 |
| 603444 | 吉比特 | 5 | 461.69 | 0.68 | 傳媒 |
| 603855 | 華榮股份 | 1 | 20.04 | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601985 | 中國核電 | 1 | 9.17 | 0.44 | 公用事業(yè) |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13 | 61.98 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 136.61 | 0.30 | 電子 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 15.09 | 0.27 | 電子 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 3 | 47.92 | 0.23 | 家用電器 |
| 002352 | 順豐控股 | 8 | 40.03 | 0.18 | 交通運(yùn)輸 |
| 688208 | 道通科技 | 3 | 37.25 | 0.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 9.45 | 0.11 | 輕工制造 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 95.39 | 0.08 | 通信 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 34.95 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 1 | 4.13 | - | 農(nóng)林牧漁 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成 | 3 | 6.28 | -0.16 | 電子 |
| 002468 | 申通快遞 | 3 | 15.47 | -0.19 | 交通運(yùn)輸 |
| 600060 | 海信視像 | 8 | 24.38 | -0.33 | 家用電器 |
| 603538 | 美諾華 | 1 | 22.16 | -0.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 2 | 38.08 | -0.37 | 國防軍工 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | 70.99 | -0.50 | 電子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 13.95 | -0.57 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 8 | 66.97 | -0.59 | 計(jì)算機(jī) |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 28.23 | -0.60 | 國防軍工 |
| 300747 | 銳科激光 | 1 | 25.05 | -0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 19.47 | -0.92 | 計(jì)算機(jī) |
| 300835 | 龍磁科技 | 2 | 58.36 | -1.02 | 有色金屬 |
| 300638 | 廣和通 | 1 | 26.94 | -1.03 | 通信 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 23.50 | -1.09 | 電子 |
| 300296 | 利亞德 | 2 | 6.80 | -1.16 | 電子 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 39.91 | -1.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 4 | 97.97 | -1.20 | 計(jì)算機(jī) |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | 8.07 | -1.22 | 社會服務(wù) |
| 000725 | 京東方A | 10 | 4.00 | -1.23 | 電子 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 3 | 56.60 | -1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 11.68 | -1.27 | 食品飲料 |
| 603515 | 歐普照明 | 1 | 17.83 | -1.27 | 家用電器 |
| 600872 | 中炬高新 | 5 | 18.18 | -1.30 | 食品飲料 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 2 | 127.60 | -1.31 | 電子 |
| 002180 | 納思達(dá) | 1 | 21.22 | -1.35 | 計(jì)算機(jī) |
| 688120 | 華海清科 | 1 | 140.68 | -1.44 | 電子 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 62 | 137.80 | -1.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 18.19 | -1.62 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300012 | 華測檢測 | 13 | 14.36 | -1.64 | 社會服務(wù) |
| 003012 | 東鵬控股 | 2 | 7.04 | -1.95 | 輕工制造 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 20.46 | -2.11 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688083 | 中望軟件 | 7 | 78.05 | -2.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 688655 | 迅捷興 | 2 | 19.32 | -2.33 | 電子 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 58.20 | -2.37 | 交通運(yùn)輸 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 26.73 | -2.37 | 輕工制造 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 12 | 39.42 | -2.38 | 電力設(shè)備 |
| 300623 | 捷捷微電 | 1 | 28.81 | -2.44 | 電子 |
| 603341 | 龍旗科技 | 2 | 43.93 | -2.51 | 電子 |
| 000938 | 紫光股份 | 8 | 26.68 | -2.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 300782 | 卓勝微 | 3 | 72.28 | -2.52 | 電子 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 1 | 4.76 | -2.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 601615 | 明陽智能 | 1 | 14.98 | -2.66 | 電力設(shè)備 |
| 600750 | 江中藥業(yè) | 5 | 21.21 | -2.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 68.05 | -2.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 688114 | 華大智造 | 3 | 65.93 | -2.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | 17.46 | -2.95 | 計(jì)算機(jī) |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 21 | 41.33 | -2.97 | 汽車 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2 | 46.85 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688008 | 瀾起科技 | 16 | 132.31 | -3.01 | 電子 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 10.02 | -3.19 | 輕工制造 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 4 | 172.00 | -3.31 | 電力設(shè)備 |
| 605183 | 確成股份 | 1 | 19.41 | -3.34 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.19 | -3.37 | 紡織服飾 |
| 600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.62 | -3.37 | 交通運(yùn)輸 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 1 | 48.60 | -3.40 | 家用電器 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 11.79 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002271 | 東方雨虹 | 6 | 12.54 | -3.54 | 建筑材料 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 27.71 | -3.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 30.91 | -3.56 | 計(jì)算機(jī) |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 22.96 | -3.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 42.10 | -3.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 17 | 24.52 | -3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 40.23 | -3.87 | 電子 |
| 603786 | 科博達(dá) | 4 | 76.76 | -3.88 | 汽車 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 14.48 | -3.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | 18.65 | -4.06 | 輕工制造 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 28.50 | -4.14 | 電力設(shè)備 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 60.56 | -4.18 | 電力設(shè)備 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 17.38 | -4.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 8 | 66.05 | -4.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688581 | 安杰思 | 1 | 62.40 | -4.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 8 | 23.24 | -4.60 | 傳媒 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 13 | 35.20 | -4.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 31.12 | -4.77 | 紡織服飾 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 6 | 31.46 | -4.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 3 | 98.82 | -4.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 5.96 | -4.94 | 建筑材料 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 2 | 82.45 | -4.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 3 | 8.58 | -4.98 | 建筑材料 |
| 300945 | 曼卡龍 | 2 | 17.32 | -5.04 | 紡織服飾 |
| 688503 | 聚和材料 | 6 | 56.95 | -5.05 | 電力設(shè)備 |
| 002727 | 一心堂 | 3 | 13.43 | -5.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 000988 | 華工科技 | 4 | 78.25 | -5.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 1 | 14.00 | -5.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688621 | 陽光諾和 | 1 | 56.49 | -5.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 002345 | 潮宏基 | 4 | 12.05 | -5.42 | 紡織服飾 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 3 | 7.47 | -5.56 | 電力設(shè)備 |
| 688396 | 華潤微 | 6 | 49.52 | -5.75 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 157.35 | -5.83 | 電子 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 5 | 57.65 | -6.26 | 電力設(shè)備 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療 | 2 | 15.82 | -6.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 001222 | 源飛寵物 | 1 | 22.49 | -6.41 | 輕工制造 |
| 002920 | 德賽西威 | 6 | 116.48 | -6.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 3 | 54.18 | -6.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 20.83 | -6.84 | 美容護(hù)理 |
| 301360 | 榮旗科技 | 2 | 80.99 | -6.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 689009 | 九號公司 | 13 | 58.39 | -6.95 | 汽車 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 13 | 206.35 | -6.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 5 | 140.26 | -7.42 | 電子 |
| 603983 | 丸美生物 | 6 | 33.30 | -7.86 | 美容護(hù)理 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 15.15 | -8.13 | 輕工制造 |
| 003010 | 若羽臣 | 3 | 37.94 | -8.38 | 商貿(mào)零售 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 1 | 90.88 | -8.39 | 通信 |
| 688686 | 奧普特 | 22 | 122.98 | -8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603605 | 珀萊雅 | 23 | 70.07 | -8.47 | 美容護(hù)理 |
| 301035 | 潤豐股份 | 1 | 72.01 | -8.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 10.92 | -8.53 | 有色金屬 |
| 301108 | 潔雅股份 | 2 | 33.01 | -8.53 | 美容護(hù)理 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 13 | 161.76 | -8.76 | 電子 |
| 688036 | 傳音控股 | 9 | 70.68 | -8.80 | 電子 |
| 002821 | 凱萊英 | 1 | 94.90 | -9.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 19 | 63.77 | -9.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 000661 | 長春高新 | 1 | 106.03 | -9.88 | 醫(yī)藥生物 |
| 600315 | 上海家化 | 18 | 24.00 | -9.94 | 美容護(hù)理 |
| 688052 | 納芯微 | 1 | 164.64 | -10.90 | 電子 |
| 688489 | 三未信安 | 3 | 46.94 | -11.68 | 計(jì)算機(jī) |
| 002960 | 青鳥消防 | 3 | 10.94 | -11.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 11 | 28.86 | -12.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 688103 | 國力電子 | 1 | 64.71 | -12.41 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 285.35 | -13.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688169 | 石頭科技 | 15 | 158.25 | -13.90 | 家用電器 |
| 001206 | 依依股份 | 3 | 28.95 | -16.93 | 美容護(hù)理 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人