12月6日,國(guó)泰海通證券發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通證券給予安井食品“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過103.5元。其預(yù)測(cè)安井食品2025年凈利潤(rùn)為13.81億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安井食品的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為103.50元,最低目標(biāo)價(jià)為84.00元,平均為95.83元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為16.20億元,最低為13.46億元,均值為14.14億元,較去年同比下降4.77%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-06 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1381000000.0000 | 103.5000 |
| 2025-11-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 1425000000.0000 | 96.0000 |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1424000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1399330000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 浙商證券 | 孫天一 | 買入 | 1389000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 1415000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 1431000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 1405000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 1391000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 陳書慧 | 增持 | 1434000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華福證券 | 童杰 | 買入 | 1417000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 1401000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1403000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1346000000.0000 | 84.0000 |
| 2025-10-29 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 海通國(guó)際 | 宋琦 | 優(yōu)于大市 | 1433000000.0000 | 98.8900 |
| 2025-10-29 | 中國(guó)銀河 | 劉光意 | 推薦 | 1366000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 1398000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1395000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1620000000.0000 | 90.9700 |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 1398000000.0000 | 101.6400 |
| 2025-09-15 | 天風(fēng)證券 | 陳瀟 | 買入 | 1471130000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國(guó)元證券 | 朱宇昊 | 買入 | 1379050000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)